See something you'd like to change or add, but you've never edited an open encyclopædia before? This overview was written to help absolute beginners get started.
Template:Elements
From A Storehouse of Knowledge
| Elements |
|---|
| Template: Elements | |
|---|---|
| Use on | Chemical elements |
| Use for | Infobox |
| Category template applies to page | Elements |
| Template Parameters (See Template style manual). | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Purpose | Required? | SMW property | Comment |
| name | Name | no | Defaults to page name | |
| periodic image | Periodic Table | no | Image | |
| atomsymbol | Atomic Symbol | yes | atomic symbol | |
| atomnumber | Atomic Number | yes | atomic number | |
| atommass | Atomic Mass | yes | atomic mass | In atomic mass units |
| class | Classification | yes | atomic class | Metal, gas, etc. |
| meltpoint | Melting point | no | meltingpoint | In degrees Celsius |
| boilpoint | Boiling point | no | boilingpoint | In degrees Celsius |
| density | Density | no | density | In grams/cubic centimeters |
| discoveredwhen | Discovered when | no | ||
| discoveredwho | Discovered by whom | no | ||
| electron image | Electron Shell | no | Image | |
Omitted parameters will not show in the table.
Sample Data Block
The following may be copied and pasted at the top of the page being edited
{{Elements
| periodic image=
| atomsymbol=
| atomnumber=
| atommass=
| class=
| meltpoint=
| boilpoint=
| density=
| discoveredwhen=
| discoveredwho=
| electron image=
|}
}}
